Розроблений на даний момент як макет панель керування
| Назва | Коли і Де | Кількість імовірних жертв | Кількість погодилися | Кількість жертв на локації | Дії |
|---|
| ID | FIO | NameSchool | Class |
|---|
| # | First | Last | Tel | TEXT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | +380.... | TEXT |
| 2 | Jacob | Thornton | +380.... | TEXT |
| 3 | Larry the Bird | +380.... | TEXT | |
Назва школи
Класси по прикладу 11-Г,10-В і тд.
| ID | NameSchool | Class(мінімум 4 класа) |
|---|